| Max počet pretekárov | Max počet náhradníkov | Aktuálne zaregistrovaných pretekárov | Aktuálne akceptovaných pretekárov | Počet voľných štartovných miest | Riadny pretekár | Náhradník |
| 120 | 0 | 88 | 87 | 33 | ![]() |
![]() |
| 15m Class | |||||||
| Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
| 1. | Becke Magnus | Germany | 15m Class | Ls8neo | BY | ![]() | ![]() |
| 2. | Berko Igor | Slovakia | 15m Class | DuoDiscus XT | SNV | ![]() | ![]() |
| 3. | Czeladzski Adam | Poland | 15m Class | DuoDiscus | POL | ![]() | ![]() |
| 4. | Gintzel Björn | Germany | 15m Class | LS8 neo | NG | ![]() | ![]() |
| 5. | Hertrich Jan | Germany | 15m Class | LS8T | EO | ![]() | ![]() |
| 6. | Klimašauskas Artūras | Lithuania | 15m Class | Ventus 2b | BX | ![]() | ![]() |
| 7. | Knischewski Jan | Germany | 15m Class | LS8Neo | OK | ![]() | ![]() |
| 8. | Kołodziej Łukasz | Poland | 15m Class | DuoDiscus | 99 | ![]() | ![]() |
| 9. | Loužecký Pavel | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | W8 | ![]() | ![]() |
| 10. | Moravcová Barbora | Czech Republic | 15m Class | LS8a 15m | JB | ![]() | ![]() |
| 11. | Neumann David | Germany | 15m Class | Discus 2b | PK | ![]() | ![]() |
| 12. | Nováková Dana | Czech Republic | 15m Class | LS8 | ID | ![]() | ![]() |
| 13. | Pískatá Petra | Czech Republic | 15m Class | LS8 | FX | ![]() | ![]() |
| 14. | Scarlat Norbert | Romania România | 15m Class | DUO DISCUS | MI | ![]() | ![]() |
| 15. | Szczerba Andrzej | Poland | 15m Class | Diana 2 fes | ZJ | ![]() | ![]() |
| 16. | Trešlová Jana | Czech Republic | 15m Class | LS8 | C6 | ![]() | ![]() |
| 17. | Valdés Galera Antolín Javier | Spain | 15m Class | DG600m | JP | ![]() | ![]() |
| 18. | Victor-Alex Pop | Romania România | 15m Class | Discus 2a | YB | ![]() | ![]() |
| 19. | Zawirski Antoni | Poland | 15m Class | LS8 Neo | LOT | ![]() | ![]() |
| Club Class | |||||||
| Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
| 1. | Alin Simion | Romania România | Club Class | LS4a | Y2 | ![]() | ![]() |
| 2. | Arkadiusz Bajura | Poland | Club Class | Mini Nimbus | CC | ![]() | ![]() |
| 3. | BAJENARU Tudor | Romania România | Club Class | LS4-A NEO | Y3 | ![]() | ![]() |
| 4. | BENDKOWSKI RYSZARD | Poland | Club Class | Jantar std 2 | FILIP | ![]() | ![]() |
| 5. | Bernaszuk Marcin | Poland | Club Class | DG 100G | B2 | ![]() | ![]() |
| 6. | Bodzsar Andras | United Kingdom | Club Class | ASW 24 | L24 | ![]() | ![]() |
| 7. | Corporaal Roelof | Netherlands | Club Class | LS7 neo | LK | ![]() | ![]() |
| 8. | HERBREDER MAREK | Poland | Club Class | SZD 55 | TK | ![]() | ![]() |
| 9. | Izdebski Wojciech | Poland | Club Class | Mini Nimbus HS7 | FLY | ![]() | ![]() |
| 10. | Mach David | Czech Republic | Club Class | ASW 20 CL | VW | ![]() | ![]() |
| 11. | Mikołajczyk Jerzy | Poland | Club Class | Ls 4 | YL | ![]() | ![]() |
| 12. | Morawiec Rafal | Poland | Club Class | Jantar std 3 | ZWM | ![]() | ![]() |
| 13. | Ogonowski Andrzej | Poland | Club Class | ls4 | OG | ![]() | ![]() |
| 14. | Olivier Sven | South Africa | Club Class | CYRRUS std | UY | ![]() | ![]() |
| 15. | Pachla Ryszard | Poland | Club Class | Jantar STD 2 | LT | ![]() | ![]() |
| 16. | Piskaty Slavomir | Czech Republic | Club Class | Discus CS | KAL | ![]() | ![]() |
| 17. | Rasimavicius Vytautas | Lithuania | Club Class | LS3 | 16 | ![]() | ![]() |
| 18. | Schuller Edmund | Slovakia | Club Class | ASW 24 WL | ZS | ![]() | ![]() |
| 19. | Šiška Šimon | Slovakia | Club Class | Asw 24 WL | CK | ![]() | ![]() |
| 20. | Vasilescu Matei-Alexandru | Romania România | Club Class | Discus CS | XC | ![]() | ![]() |
| 21. | Wojewoda Jan | Poland | Club Class | LS 3 | FLS | ![]() | ![]() |
| Mixed Class | |||||||
| Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
| 1. | Bajkowski Tomasz | Poland | Mixed Class | Ventus 2ct | WD | ![]() | ![]() |
| 2. | Bartonik Oldrich | Czech Republic | Mixed Class | KKB 18K Diana 3 FES | D3 | ![]() | ![]() |
| 3. | Bednarczuk Zdzislaw | Poland | Mixed Class | Js3 | ZB | ![]() | ![]() |
| 4. | Benedikt Lukas | Slovakia | Mixed Class | Ventus 3f | LB | ![]() | ![]() |
| 5. | Biedermann Joanna | Poland | Mixed Class | .ASG29 | .FI | ![]() | ![]() |
| 6. | Biela Stanisław | Poland | Mixed Class | VENTUS 3 TS | S | ![]() | ![]() |
| 7. | Centka /Chudoment Janusz / Tomasz | Poland | Mixed Class | ASH25Mi 26m | L | ![]() | ![]() |
| 8. | CHABORA Aneta | Poland | Mixed Class | TBD | PL | ![]() | ![]() |
| 9. | Czech Dariusz | Poland | Mixed Class | ASG 29E | DC | ![]() | ![]() |
| 10. | Divok Maroš | Slovakia | Mixed Class | AS33Es | D | ![]() | ![]() |
| 11. | Doupal Lubomír | Czech Republic | Mixed Class | Arcus m | LD | ![]() | ![]() |
| 12. | Downar Arkadiusz | Poland | Mixed Class | diana 4 | M | ![]() | ![]() |
| 13. | Dul Tomasz Dul | Poland | Mixed Class | JS-3 JET | TO | ![]() | ![]() |
| 14. | Florkowski / Wujczak Łukasz / Stanisław | Poland | Mixed Class | EB 28 | NX | ![]() | ![]() |
| 15. | Förster Robin | Germany | Mixed Class | Twinshark HPH | RF | ![]() | ![]() |
| 16. | Goretzki Bernd | Germany | Mixed Class | Ventus 3M | C8 | ![]() | ![]() |
| 17. | Hagiu Alexandru-Doru | Romania România | Mixed Class | Ventus 2cM | AD | ![]() | ![]() |
| 18. | Hamar Zoltan | Hungary Magyarország | Mixed Class | EB 29 | HBI | ![]() | ![]() |
| 19. | Jakubcak Lubomir | Slovakia | Mixed Class | Arcus M | CAR | ![]() | ![]() |
| 20. | Jarysz Piotr | Poland | Mixed Class | ASG29e | WS | ![]() | ![]() |
| 21. | Justus Sander | Germany | Mixed Class | Ventus 3T | IYB | ![]() | ![]() |
| 22. | Kankare Nuutti | Finland | Mixed Class | Ventus 3F | 3F | ![]() | ![]() |
| 23. | Kawa Sebastian | Poland | Mixed Class | JS1 | P | ![]() | ![]() |
| 24. | Keher Ján | Slovakia | Mixed Class | Discus 2c | EF | ![]() | ![]() |
| 25. | Kessler Andreas | Romania România | Mixed Class | ASG32 Mi 800kg | AK | ![]() | ![]() |
| 26. | Kolasinski Jerzy | Poland | Mixed Class | JS3 RES | EMI | ![]() | ![]() |
| 27. | Kornacki Łukasz | Poland | Mixed Class | ASG-29Es | HB | ![]() | ![]() |
| 28. | Kornel Negro | Hungary Magyarország | Mixed Class | As33Es | GPS | ![]() | ![]() |
| 29. | Kos Wojciech | Poland | Mixed Class | ARCUS T | ZAR | ![]() | ![]() |
| 30. | Kromka, Kollár Ján, Michal | Slovakia | Mixed Class | ARCUS M | TA3 | ![]() | ![]() |
| 31. | Kuzbach Jiri | Slovakia | Mixed Class | JS1 | ZF | ![]() |
|
| 32. | Lešinger&Grula Michal&Daneš | Czech Republic | Mixed Class | ASG32Mi | DX | ![]() | ![]() |
| 33. | Osi Zsolt | Hungary Magyarország | Mixed Class | ASW22BLE | BYI | ![]() | ![]() |
| 34. | Pánek Petr | Czech Republic | Mixed Class | JS-1b JET | IGC | ![]() | ![]() |
| 35. | Pietraszkiewicz Dariusz | Poland | Mixed Class | ASG29Es | RB | ![]() | ![]() |
| 36. | Pretorius Dawid | South Africa | Mixed Class | JS1 | RZ | ![]() | ![]() |
| 37. | Sawczuk Marek | Poland | Mixed Class | ASG-29E | MS | ![]() | ![]() |
| 38. | Smielkiewicz Andy | Poland | Mixed Class | AS33Me | A2 | ![]() | ![]() |
| 39. | Staryszak Leszek | Poland | Mixed Class | Asg29e | BG | ![]() | ![]() |
| 40. | Staryszak Karol | Poland | Mixed Class | AS33 | MB | ![]() | ![]() |
| 41. | Stefanczyk Arkadiusz | Poland | Mixed Class | Ventus 3M | ST | ![]() | ![]() |
| 42. | Szabadfi Botond | Hungary Magyarország | Mixed Class | ASG32Mi | IV | ![]() | ![]() |
| 43. | Timo Pauls | Germany | Mixed Class | Ventus 2ct | FT | ![]() | ![]() |
| 44. | Trojan Pavel | Czech Republic | Mixed Class | ArcusM | 12 | ![]() | ![]() |
| 45. | Valečko Slavomír | Czech Republic | Mixed Class | TWIN SHARK | 11 | ![]() | ![]() |
| 46. | Weidlich Andre | Germany | Mixed Class | Ventus 3M | TE | ![]() | ![]() |
| 47. | Žorž Boris | Slovenia | Mixed Class | JS3 | BL | ![]() | ![]() |
| 48. | Zube Gintas | Lithuania | Mixed Class | ASG 29E | AR | ![]() | ![]() |
| 15m Class | ||||||
| Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
| Club Class | ||||||
| Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
| Mixed Class | ||||||
| Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |