| Max počet pretekárov | Max počet náhradníkov | Aktuálne zaregistrovaných pretekárov | Aktuálne akceptovaných pretekárov | Počet voľných štartovných miest | Riadny pretekár | Náhradník |
| 120 | 0 | 29 | 2 | 118 | ![]() |
![]() |
| 15m Class | |||||||
| Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
| 1. | Rasimavicius Vytautas | Lithuania | 15m Class | LS3 | 16 | ||
| 2. | Trešlová Jana | Czech Republic | 15m Class | LS8 | C6 | ||
| 3. | Duboc Julien | France | 15m Class | Ventus 2ax | EQ | ||
| 4. | Woolley Adam | Australia | 15m Class | Discus 2a | GX | ||
| 5. | Valečko Slavomír | Czech Republic | 15m Class | Discus CS | IYB | ![]() | ![]() |
| 6. | Gintzel Björn | Germany | 15m Class | LS8 neo | NG | ||
| 7. | Knischewski Jan | Germany | 15m Class | LS8 | OK | ||
| 8. | Berko Igor | Slovakia | 15m Class | DuoDiscus XT | SNV | ||
| 9. | Piskata Petra | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | tbd | ||
| 10. | Rachwal Mariusz | Poland | 15m Class | Mini Nimbus | VI | ||
| Club Class | |||||||
| Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
| 1. | Bendkowski Ryszard | Poland | Club Class | Jantar std | FILIP | ||
| 2. | LEŠINGER MICHAL | Czech Republic | Club Class | ASW 20 (A)+F/15m | LL | ||
| 3. | Mazán András | Hungary Magyarország | Club Class | ASW20 | TBD | ||
| 4. | Rachwał Mariusz | Poland | Club Class | Jantar std. | VI | ||
| 5. | TAMÁS Ferenc | Hungary Magyarország | Club Class | LS3 WL | XW | ||
| 6. | Tudor Bajenaru | Romania România | Club Class | LS4-A NEO | Y3 | ||
| 7. | Mikołajczyk Jerzy | Poland | Club Class | Ls 4 | YL | ||
| Mixed Class | |||||||
| Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
| 1. | Trojan Pavel | Czech Republic | Mixed Class | Arcus M | 12 | ||
| 2. | Kessler Andreas | Romania România | Mixed Class | ASG 32 Mi 800kg | AK | ||
| 3. | Kusbach Jiří | Czech Republic | Mixed Class | KKB18KE- Diana3FES | B | ||
| 4. | Jakubčák Ľubomír | Slovakia | Mixed Class | Arcus M | CÁR | ![]() | ![]() |
| 5. | Bartoník Oldřich | Czech Republic | Mixed Class | KKB 18K Diana 3 FES | D3 | ||
| 6. | CZECH DARIUSZ | Poland | Mixed Class | ASG 29 E | DC | ||
| 7. | Grula Daneš | Czech Republic | Mixed Class | ASG31Mi | DX | ||
| 8. | Szabadfi Botond | Hungary Magyarország | Mixed Class | ASG32Mi | IV | ||
| 9. | Chabora Aneta | Poland | Mixed Class | ASG29 | PL | ||
| 10. | Sindely János | Hungary Magyarország | Mixed Class | JS-1 | RZ | ||
| 11. | Olivier Sven | South Africa | Mixed Class | tba | tba | ||
| 12. | Czeladzki Adam | Poland | Mixed Class | Js1 | ZO | ||
| 15m Class | ||||||
| Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
| Club Class | ||||||
| Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
| Mixed Class | ||||||
| Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |