Max počet pretekárov | Max počet náhradníkov | Aktuálne zaregistrovaných pretekárov | Aktuálne akceptovaných pretekárov | Počet voľných štartovných miest | Riadny pretekár | Náhradník |
110 | 0 | 97 | 24 | 86 | ![]() |
![]() |
15m Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Trojan Pavel | Czech Republic | 15m Class | Duo Discus T 700kg | ZS | ||
2. | Valečko Slavomír | Czech Republic | 15m Class | Discus CS | IYB | ![]() | ![]() |
3. | Trešlová Jana | Czech Republic | 15m Class | LS8 | W8 | ||
4. | Moravcová Barbora | Czech Republic | 15m Class | LS8a 15m | TBA | ||
5. | Nováková Dana | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | xx | ||
6. | Redondo Bastien | France | 15m Class | TBD | TBD | ||
7. | Fischer Michael | Germany | 15m Class | Nimbus 4M | LD | ||
8. | Klimašauskas Artūras | Lithuania | 15m Class | Ventus 2b | BX | ||
9. | Szczerba Andrzej | Poland | 15m Class | DIANA -2 FES | AI | ![]() | ![]() |
10. | Błaszczyk Łukasz | Poland | 15m Class | TBD | TBD | ![]() | ![]() |
11. | Czech Dariusz | Poland | 15m Class | Lak 19 15m | DC | ![]() | ![]() |
12. | Walasek Maciej | Poland | 15m Class | LS6C | KK | ![]() | ![]() |
13. | Jaczkowski Konrad | Poland | 15m Class | Ventus 2bx | CB | ||
14. | Kowalski Maciej | Poland | 15m Class | Discus 2a | Y | ||
15. | Kaczorowski Jakub | Poland | 15m Class | LS8 | LOT | ||
16. | Kawa Sebastian | Poland | 15m Class | Diana 2 | ZJ | ||
17. | Simion Alin | Romania România | 15m Class | Discus 2a | YB | ||
18. | Pop Victor-Alex | Romania România | 15m Class | DuoDiscus | MI | ||
19. | Scarlat Norbert | Romania România | 15m Class | Discus 2a | Y1 | ||
20. | Tudor Ionut | Romania România | 15m Class | Discus 2a | YA | ||
21. | Laho Benedikt | Slovakia | 15m Class | Discus 2cT | JH | ||
22. | Tornyai Jozsef | United Kingdom | 15m Class | ASW-20 | J | ||
Club Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Hynek Tomáš | Czech Republic | Club Class | ASW-20C | VW | ||
2. | NICOLAS Omaël | France | Club Class | Ls-4 | V16 | ||
3. | Poulain de Saint Pere Malo | France | Club Class | LS4 | TBD | ||
4. | Caudrelier Nicolas | France | Club Class | ASW20C | VL | ||
5. | Louis Janzam | France | Club Class | ASW-24 WL | 69 | ||
6. | Alexandre Fierain | France | Club Class | ASW20 | WE | ||
7. | Lata Philippe | France | Club Class | ASW20C | LT | ||
8. | Korom Attila | Hungary Magyarország | Club Class | ASW20 | MC | ![]() | ![]() |
9. | Kassai Péter | Hungary Magyarország | Club Class | Discus b | 7w | ||
10. | Csonka Istvan | Hungary Magyarország | Club Class | PIK30 | LI | ||
11. | Gönczi Peter | Hungary Magyarország | Club Class | Janus C fix gear | DD | ||
12. | Mészáros Máté | Hungary Magyarország | Club Class | ASW-19 B | DB | ||
13. | Czigler Elek | Hungary Magyarország | Club Class | ASW 20 | NY | ||
14. | Rasimavicius Vytautas | Lithuania | Club Class | Jantar | JI | ![]() | ![]() |
15. | Bendkowski Ryszard | Poland | Club Class | Jantar std 2 | FILIP | ![]() | ![]() |
16. | Mikołajczyk Jerzy | Poland | Club Class | Ls 4 | YL | ![]() | ![]() |
17. | Herbreder Marek | Poland | Club Class | szd-55 | TK | ||
18. | Owsiany Krzysztof | Poland | Club Class | Pegase 101A | KG | ||
19. | Arkadiusz Bajura | Poland | Club Class | Mini Nimbus C | CC | ![]() | ![]() |
20. | Wujczak Stanislaw | Poland | Club Class | Mini Nimbus B | RX | ![]() | ![]() |
21. | Durda Filip | Poland | Club Class | Discus CS | T71 | ||
22. | Rachwal Mariusz | Poland | Club Class | Mini Nimbus | VI | ||
23. | Chyla Lukasz | Poland | Club Class | LS-4 | MO | ![]() | ![]() |
24. | Kowalczyk Tomasz | Poland | Club Class | Jantar std 3 | JP2 | ![]() |
|
25. | Pachla Ryszard | Poland | Club Class | Jantar STD 2 | L | ||
26. | Ogonowski Andrzej | Poland | Club Class | Ls4 | OG | ||
27. | Biedermann Joanna | Poland | Club Class | . | . | ||
28. | Chabora Aneta | Poland | Club Class | Jantar std. | B | ![]() |
|
29. | Niewiadomy Marek | Poland | Club Class | Jantar Std 2 | BB | ||
30. | Bajenaru Tudor | Romania România | Club Class | LS4-A | TBA | ||
31. | Pop Darius | Romania România | Club Class | Ls-4a | Y2 | ||
32. | Diklić Aleksandar | Serbia and Montenegro Србија и Црна Гора | Club Class | DG100 | 30 | ||
33. | Šabľa Martin | Slovakia | Club Class | ASW20 | IKW | ||
34. | Yermakov Roman | Ukraine Україна | Club Class | SZD-48-3 Jantar Std. 3 | RY | ||
Combi Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Doupal Lubomír | Czech Republic | Combi Class | ArcusM | LD | ||
2. | Bartonik Oldrich | Czech Republic | Combi Class | Diana 3 FES | D3 | ||
3. | Kusbach Jiří | Czech Republic | Combi Class | Diana3 FES | B | ||
4. | Pánek Petr | Czech Republic | Combi Class | JS-1b JET | IGC | ||
5. | Mach David | Czech Republic | Combi Class | Tba | Tba | ||
6. | Krejcirik Radek | Czech Republic | Combi Class | JS3 RES | Q1 | ||
7. | Krejčiřík Petr | Czech Republic | Combi Class | TBA | TBA | ||
8. | Kankare Nuutti | Finland | Combi Class | Ventus 3FS | 3F | ![]() | ![]() |
9. | Bernhard Nicolas | France | Combi Class | HPH TWINSHARK | NB | ![]() |
|
10. | Goretzki Bernd | Germany | Combi Class | Ventus 3M | C8 | ![]() | ![]() |
11. | Gintzel Björn | Germany | Combi Class | ASG32 800 kg | TBD | ||
12. | Kahler Christoph | Germany | Combi Class | ASH 25E | HB | ||
13. | Fischer Michael | Germany | Combi Class | Nimbus 4M | LD | ||
14. | Patt Alexander | Germany | Combi Class | Ventus 2cM | 42 | ||
15. | Gliese Jan-Philipp | Germany | Combi Class | Ventus 3M | JG | ||
16. | Weidlich Andre | Germany | Combi Class | Ventus 3M | TE | ![]() | ![]() |
17. | Toth Robert | Hungary Magyarország | Combi Class | Arcus T | HUX | ![]() | ![]() |
18. | Sindely Janos | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-1 / 18m | RZ | ||
19. | Ősi Zsolt | Hungary Magyarország | Combi Class | ASW22BLE | BY | ||
20. | István Réti | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG 29 E | IR | ||
21. | Szabadfi Botond | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG29e | BB | ||
22. | Kornel Negro | Hungary Magyarország | Combi Class | As33 Es | GPS | ![]() | ![]() |
23. | Miklos Taglieber Laszlo Kapuy | Hungary Magyarország | Combi Class | EB29D | HB | ||
24. | Bano Laszlo István | Hungary Magyarország | Combi Class | Ventus 2 cxt | GE | ||
25. | Smielkiewicz Andy | Poland | Combi Class | ASG 29E | A2 | ![]() | ![]() |
26. | Majewski Andrzej | Poland | Combi Class | ASG29E | 29 | ||
27. | Staryszak Leszek | Poland | Combi Class | ASG29E | BG | ||
28. | DUL TOMASZ | Poland | Combi Class | JS-3 JET | TO | ![]() | ![]() |
29. | Frąckowiak Paweł | Poland | Combi Class | LAK17Bfes | 77 | ||
30. | Bednarczuk Zdzislaw | Poland | Combi Class | Js3 Jet | ZB | ||
31. | Sawczuk Marek | Poland | Combi Class | ASG-29E | MS | ||
32. | Pietraszkiewicz Dariusz | Poland | Combi Class | DG808C | VN | ||
33. | Piotrowska Anna | Poland | Combi Class | ASG29E | HE | ||
34. | Stefańczyk Arkadiusz | Poland | Combi Class | Ventus 3M | ST | ![]() | ![]() |
35. | Centka Janusz | Poland | Combi Class | ASG32 Mi | MD | ||
36. | Kessler Andreas | Romania România | Combi Class | ASG32 Mi 800 kg | AK | ![]() | ![]() |
37. | Paepke Jan | Slovakia | Combi Class | Lak-17at 18m/WL | AK | ![]() | ![]() |
38. | Benedikt Lukas | Slovakia | Combi Class | Ventus 3f | LB | ![]() | ![]() |
39. | Polutnik Erazem | Slovenia | Combi Class | Ventus 3M | EM | ![]() | ![]() |
40. | Verdev Jože | Slovenia | Combi Class | JS-1c | DZ | ||
41. | Olivier Sven | South Africa | Combi Class | tba | tba |
15m Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Club Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Combi Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |