Max počet pretekárov | Max počet náhradníkov | Aktuálne zaregistrovaných pretekárov | Aktuálne akceptovaných pretekárov | Počet voľných štartovných miest | Riadny pretekár | Náhradník |
120 | 0 | 118 | 118 | 2 | ![]() |
![]() |
15m Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Trojan Pavel | Czech Republic | 15m Class | Duo Discus T | ZS | ![]() | ![]() |
2. | Vepřeková Jana | Czech Republic | 15m Class | LS 8 | W8 | ![]() | ![]() |
3. | Valečko Slavomír | Czech Republic | 15m Class | Discus CS | IYB | ![]() | ![]() |
4. | Nováková Dana | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | AU | ![]() | ![]() |
5. | Trešlová Jana | Czech Republic | 15m Class | Discus 2 | GX | ![]() | ![]() |
6. | Loužecký Pavel | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | FX | ![]() | ![]() |
7. | Cink Miloslav | Czech Republic | 15m Class | LS-8b | JB | ![]() | ![]() |
8. | Pavlík Jan | Czech Republic | 15m Class | LS8 15m | JW | ![]() | ![]() |
9. | Mach David Mach | Czech Republic | 15m Class | JS 3 | ZE | ![]() | ![]() |
10. | Moravcová Barbora | Czech Republic | 15m Class | LS8 | EU | ![]() | ![]() |
11. | István Réti | Hungary Magyarország | 15m Class | Ventus 2B | G6 | ![]() | ![]() |
12. | Pluscauskas Marius | Lithuania | 15m Class | Ventus 2ax | XY | ![]() | ![]() |
13. | Klimašauskas Artūras | Lithuania | 15m Class | Ventus 2b | BX | ![]() | ![]() |
14. | Czech Dariusz | Poland | 15m Class | Lak 19 15m | DC | ![]() | ![]() |
15. | Jaczkowski Konrad | Poland | 15m Class | Ventus 2b | V2 | ![]() | ![]() |
16. | Czeladzki Adam Czeladzki | Poland | 15m Class | Duo Discus XLT | POL | ![]() | ![]() |
17. | SZCZERBA ANDRZEJ | Poland | 15m Class | DIANA 2 FES | AI | ![]() | ![]() |
18. | Walasek Maciej | Poland | 15m Class | LS6C | KK | ![]() | ![]() |
19. | Frackowiak Pawel | Poland | 15m Class | LAK17Bfes | 77 | ![]() | ![]() |
20. | Błaszczyk Łukasz | Poland | 15m Class | Diana 2 | RP | ![]() | ![]() |
21. | Biela Stanisław Biela | Poland | 15m Class | Diana 2 FES | AV | ![]() | ![]() |
22. | Grabowski Łukasz Grabowski | Poland | 15m Class | Discus 2a | I | ![]() | ![]() |
23. | Czyż Judyta | Poland | 15m Class | LS 8 | LOT | ![]() | ![]() |
24. | Šnapko Karol | Poland | 15m Class | Discus 2a | Y | ![]() | ![]() |
25. | Scarlat Norbert Scarlat | Romania România | 15m Class | Discus 2a | Y1 | ![]() | ![]() |
26. | Pop Victor Pop | Romania România | 15m Class | Discus2a | YB | ![]() | ![]() |
27. | Laho Benedikt | Slovakia | 15m Class | Discus 2cT | JH | ![]() | ![]() |
28. | Pretorius Dawid | South Africa | 15m Class | LS8 | 1Z | ![]() | ![]() |
Club Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Kusbach Jiří | Czech Republic | Club Class | KKB15E | B | ![]() | ![]() |
2. | Motyka Lumír | Czech Republic | Club Class | LS1f | EM | ![]() | ![]() |
3. | Balcárek Zdeněk | Czech Republic | Club Class | Discus b | OS | ![]() | ![]() |
4. | Wahlig Uwe | Germany | Club Class | LS3-WL | SN | ![]() | ![]() |
5. | Schneider Stefan | Germany | Club Class | Std.-Cirrus | KT | ![]() | ![]() |
6. | Sindermann Benedikt | Germany | Club Class | LS1-f | 1F | ![]() | ![]() |
7. | Gonczi Peter | Hungary Magyarország | Club Class | Janus C FG | DD | ![]() | ![]() |
8. | Kassai Péter | Hungary Magyarország | Club Class | Discus b wl | 7W | ![]() | ![]() |
9. | Arday Daniel | Hungary Magyarország | Club Class | ASW20 | RZ | ![]() | ![]() |
10. | Tamulenas Andrius | Lithuania | Club Class | LS-4 | AT | ![]() | ![]() |
11. | Žostautas Domas | Lithuania | Club Class | Jantar St. 3 | B | ![]() | ![]() |
12. | Flis Jacek | Poland | Club Class | LS3 | FLS | ![]() | ![]() |
13. | Bendkowski Ryszard | Poland | Club Class | Jantar std 2 | Filip | ![]() | ![]() |
14. | Mikołajczyk Jerzy | Poland | Club Class | Ls 4 | YL | ![]() | ![]() |
15. | Owsiany Krzysztof | Poland | Club Class | Jantar Std.3 | CU | ![]() | ![]() |
16. | Zdun Mikołaj | Poland | Club Class | LS 3 | PP | ![]() | ![]() |
17. | Siankowski Rafal | Poland | Club Class | SZD-48.3 Jantar std 3 | AA | ![]() | ![]() |
18. | Jarek Michaluk | Poland | Club Class | Jantar 3 std | LK | ![]() | ![]() |
19. | Ligwiński Piotr | Poland | Club Class | ASW 24WL | PL | ![]() | ![]() |
20. | Bajura Arkadiusz | Poland | Club Class | Mini Nimbus C | CC | ![]() | ![]() |
21. | Kaszczuk Agata | Poland | Club Class | LS 1 F | MRrrr | ![]() | ![]() |
22. | Marek Herbreder | Poland | Club Class | SZD-55 | TK | ![]() | ![]() |
23. | Pietraszkiewicz Dariusz Pietraszkiewicz | Poland | Club Class | SZD55 | SD | ![]() | ![]() |
24. | Biedermann Joanna | Poland | Club Class | .LS 4 | OG | ![]() | ![]() |
25. | Wujczak Stanislaw | Poland | Club Class | Mini Nimbus | KP | ![]() | ![]() |
26. | Domanski Wojtek Domanski | Poland | Club Class | LS4 | WW | ![]() | ![]() |
27. | Kotarski Krzysztof | Poland | Club Class | ASW-19B | J1 | ![]() | ![]() |
28. | Florkowski Lukasz | Poland | Club Class | Jantar std | ZSI | ![]() | ![]() |
29. | Wójcik Kamil | Poland | Club Class | Ls4 | WWI | ![]() | ![]() |
30. | Pawlicki Karol | Poland | Club Class | Jantar Std 3 | BK | ![]() | ![]() |
31. | Izdebski Wojciech | Poland | Club Class | DG 101 | G1 | ![]() | ![]() |
32. | Pachla Ryszard | Poland | Club Class | Jantar STD 2 | L | ![]() | ![]() |
33. | Kubiak Wojciech | Poland | Club Class | SZD 55 | W07 | ![]() | ![]() |
34. | Ionut Tudor | Romania România | Club Class | LS4 | 8M | ![]() | ![]() |
35. | Simion Alin | Romania România | Club Class | LS4 | Y2 | ![]() | ![]() |
36. | Diklić Aleksandar | Serbia and Montenegro Србија и Црна Гора | Club Class | DG100 | 30 | ![]() | ![]() |
37. | Sidor Juraj | Slovakia | Club Class | Std. Cirrus | NM | ![]() | ![]() |
38. | Šabľa Martin | Slovakia | Club Class | Discus 2 B | 70 | ![]() | ![]() |
39. | Stanković Staš | Slovenia | Club Class | DG-101G | GO | ![]() | ![]() |
40. | Dobre Bernard Dobre | Slovenia | Club Class | DG300 | PJ | ![]() | ![]() |
41. | Olivier Sven | South Africa | Club Class | Std Cirrus | UY | ![]() | ![]() |
42. | Tornyai Jozsef | United Kingdom | Club Class | LS 3 | BYI | ![]() | ![]() |
43. | Milner Tim | United Kingdom | Club Class | Ls3 | LS5 | ![]() | ![]() |
Combi Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Janowitsch Wolfgang | Austria Österreich | Combi Class | Ventus 3T | WO | ![]() | ![]() |
2. | Pirker Herbert | Austria Österreich | Combi Class | Arcus M | PV | ![]() | ![]() |
3. | Demmerer Heimo | Austria Österreich | Combi Class | Ventus 3M | OD | ![]() | ![]() |
4. | Miguel Schwan | Austria Österreich | Combi Class | ASG29Es | AY | ![]() | ![]() |
5. | Zimmermann Wolfgang Zimmermann | Austria Österreich | Combi Class | Ventus3M | WZ | ![]() | ![]() |
6. | Altrichter Paul | Austria Österreich | Combi Class | Ventus2cxa | AX | ![]() | ![]() |
7. | Doupal Lubomír | Czech Republic | Combi Class | Ventus 2CXM | LD | ![]() | ![]() |
8. | Bartoník Oldřich | Czech Republic | Combi Class | Diana 3 FES | D3 | ![]() | ![]() |
9. | Pánek Petr | Czech Republic | Combi Class | JS 1 | IGC | ![]() | ![]() |
10. | Krejčiřík Petr | Czech Republic | Combi Class | AS 33 | 12 | ![]() | ![]() |
11. | Motl Lubomír | Czech Republic | Combi Class | Nimbus 4DM | AM | ![]() | ![]() |
12. | Novak Ivan | Czech Republic | Combi Class | ASG-29 | QZ | ![]() | ![]() |
13. | Krejcirik Radek | Czech Republic | Combi Class | JS 1 | ZF | ![]() | ![]() |
14. | Trešlová Hana | Czech Republic | Combi Class | JS3 | XM | ![]() | ![]() |
15. | Jagomägi Teet | Estonia | Combi Class | JS-1C | 56 | ![]() | ![]() |
16. | Bernd Goretzki | Germany | Combi Class | Ventus3 M | C8 | ![]() | ![]() |
17. | Weidlich Andre | Germany | Combi Class | Ventus 3M | TE | ![]() | ![]() |
18. | Szabadfi Botond | Hungary Magyarország | Combi Class | Nimbus 4DM | XXL | ![]() | ![]() |
19. | Atila Korom Ferenc Tamás | Hungary Magyarország | Combi Class | Arcus T | HUX | ![]() | ![]() |
20. | SINDELY JANOS | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-1C/21M | RZ | ![]() | ![]() |
21. | Ősi Zsolt | Hungary Magyarország | Combi Class | ASW22BLE | BY | ![]() | ![]() |
22. | Hamar Zoltan | Hungary Magyarország | Combi Class | JS3 | 7A | ![]() | ![]() |
23. | Kapuy Laszlo | Hungary Magyarország | Combi Class | EB 29 | HB | ![]() | ![]() |
24. | Vainius Joris | Lithuania | Combi Class | ASG 29 | M7 | ![]() | ![]() |
25. | Zube Gintas | Lithuania | Combi Class | ASG29E | AR | ![]() | ![]() |
26. | Majewski Andrzej | Poland | Combi Class | ASG29E | 29 | ![]() | ![]() |
27. | Dul Tomasz | Poland | Combi Class | JS3 MD | TO | ![]() | ![]() |
28. | Smielkiewicz Andy | Poland | Combi Class | ASG 29E | A2 | ![]() | ![]() |
29. | Bednarczuk Zdzislaw | Poland | Combi Class | Js3 MD | ZB | ![]() | ![]() |
30. | Kornacki Łukasz | Poland | Combi Class | ASG29 | PL | ![]() | ![]() |
31. | Downar Arkadiusz Downar | Poland | Combi Class | ASG 29e | 29L | ![]() | ![]() |
32. | Jerzy Kolasinski | Poland | Combi Class | ASG 29 | EMI | ![]() | ![]() |
33. | Stefanczyk Arkadiusz | Poland | Combi Class | ASG 32 Mi | MD | ![]() | ![]() |
34. | Staryszak Leszek | Poland | Combi Class | ASG29E | BG | ![]() | ![]() |
35. | Starytszak Karol | Poland | Combi Class | ASG29E | PES | ![]() | ![]() |
36. | Kawa Sebastian | Poland | Combi Class | Diana 3 FES | GSS | ![]() | ![]() |
37. | Kessler Andreas | Romania România | Combi Class | ASG 32Mi | AK | ![]() | ![]() |
38. | Kollár Michal Kollár | Slovakia | Combi Class | Arcus M | TA3 | ![]() | ![]() |
39. | Jakubčák Ľubík | Slovakia | Combi Class | Arcus M | CÁR | ![]() | ![]() |
40. | Benedikt Lukas | Slovakia | Combi Class | Ventus 3fes | LB | ![]() | ![]() |
41. | Fürješ Martin | Slovakia | Combi Class | JS 3 | 3 | ![]() | ![]() |
42. | Keher Ján | Slovakia | Combi Class | Discus 18 m | EF | ![]() | ![]() |
43. | Divok Ján | Slovakia | Combi Class | Discus 2cT | DJ | ![]() | ![]() |
44. | Beláková Gabriela | Slovakia | Combi Class | Ventus 3 | CAT | ![]() | ![]() |
45. | Cernezzi Aldo | Slovakia | Combi Class | DG 800b | TI | ![]() | ![]() |
46. | Verdev Jože | Slovenia | Combi Class | JS-1c/18 | DZ | ![]() | ![]() |
15m Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Toth Robert | Hungary Magyarország | 15m Class | Ls6b | 4L | ![]() | ![]() |
Club Class | |||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | |||||||
Combi Class | |||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |