Max počet pretekárov | Max počet náhradníkov | Aktuálne zaregistrovaných pretekárov | Aktuálne akceptovaných pretekárov | Počet voľných štartovných miest | Riadny pretekár | Náhradník |
120 | 0 | 107 | 107 | 13 |
15m Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Daniel VINCENT GENOD | France | 15m Class | AS 33 Es | JO | ||
2. | Szczerba Andrzej | Poland | 15m Class | DIANA -2 FES | AI | ||
3. | Kawa Sebastian | Poland | 15m Class | Diana 2 | RP | ||
4. | Kowalski Maciej | Poland | 15m Class | Discus 2a | Y | ||
5. | Laho Benedikt | Slovakia | 15m Class | Discus 2cT | JH | ||
6. | Valečko Slavomír | Czech Republic | 15m Class | Discus CS | IYB | ||
7. | Trojan Pavel | Czech Republic | 15m Class | Duo Discus T 700kg | ZS | ||
8. | CZELADZKI ADAM | Poland | 15m Class | DUO DISCUS XLT | POL | ||
9. | Divok Maroš | Slovakia | 15m Class | Duo DiscusXT | SNV | ||
10. | Marilyne Abadie Berard | France | 15m Class | JS3 | 2L | ||
11. | Manfredi Théo | France | 15m Class | Lak 17a | LE | ||
12. | Czech Dariusz | Poland | 15m Class | Lak 19 15m | DC | ||
13. | Nováková Dana | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | AU | ||
14. | Jarysz Piotr | Poland | 15m Class | Ls6a | BBI | ||
15. | Walasek Maciej | Poland | 15m Class | LS6C | KK | ||
16. | Trešlová Jana | Czech Republic | 15m Class | LS8 | W8 | ||
17. | Kaczorowski Jakub | Poland | 15m Class | LS8 | LOT | ||
18. | DORIAT Aurelien | France | 15m Class | LS8 | P1 | ||
19. | Moravcová Barbora | Czech Republic | 15m Class | LS8a 15m | EU | ||
20. | Loužecký Pavel | Czech Republic | 15m Class | TBA | XM | ||
21. | Błaszczyk Łukasz | Poland | 15m Class | TBD | I | ||
22. | Czigler Elek | Hungary Magyarország | 15m Class | Ventus 2A | C | ||
23. | Domański Wojciech | Poland | 15m Class | Ventus 2a | PE | ||
24. | Anais Gaubert | France | 15m Class | Ventus 2a | ADx | ||
25. | Duboc Julien | France | 15m Class | Ventus 2ax | EQ | ||
26. | Klimašauskas Artūras | Lithuania | 15m Class | Ventus 2b | BX | ||
27. | Jaczkowski Konrad | Poland | 15m Class | Ventus 2bx | CB | ||
28. | Schuller Edmund | Slovakia | 15m Class | Ventus C | DI | ||
29. | Faur Kévin | France | 15m Class | Ventus-2a | IR | ||
Club Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Biedermann Joanna | Poland | Club Class | . | P | ||
2. | Bernhard Nicolas | France | Club Class | * | AG | ||
3. | Lešinger Michal | Czech Republic | Club Class | ASW 20 | LL | ||
4. | Mészáros Máté | Hungary Magyarország | Club Class | ASW-19 B | DB | ||
5. | Šabľa Martin | Slovakia | Club Class | ASW20 | IKW | ||
6. | Korom Attila | Hungary Magyarország | Club Class | ASW20 | MC | ||
7. | Alexandre Fierain | France | Club Class | ASW20 | WE | ||
8. | Alizée Petit | France | Club Class | ASW20 | LX | ||
9. | Caudrelier Nicolas | France | Club Class | ASW20C | VL | ||
10. | Lata Philippe | France | Club Class | ASW20C | LT | ||
11. | Bernaszuk Marcin | Poland | Club Class | DG-100 Elan | B2 | ||
12. | Izdebski Wojciech | Poland | Club Class | DG300 | BM | ||
13. | Kassai Péter | Hungary Magyarország | Club Class | Discus b | 7w | ||
14. | Bendkowski Ryszard | Poland | Club Class | Jantar std 2 | FILIP | ||
15. | Pachla Ryszard | Poland | Club Class | Jantar STD 2 | L | ||
16. | Niewiadomy Marek | Poland | Club Class | Jantar Std 2 | BB | ||
17. | Kowalczyk Tomasz | Poland | Club Class | Jantar std 3 | BI | ||
18. | Kowalski Piotr | Poland | Club Class | Jantar Std 3 | SO | ||
19. | Chabora Aneta | Poland | Club Class | Jantar std. | B | ||
20. | Pawlicki Karol | Poland | Club Class | Jantar Std3 | BK | ||
21. | Ujhelyi (instead of Peter Gonczi) Balazs (instead of Peter Gonczi) | Hungary Magyarország | Club Class | Janus C fixed gear | GR | ||
22. | Mikołajczyk Jerzy | Poland | Club Class | Ls 4 | YL | ||
23. | Chyla Lukasz | Poland | Club Class | LS-4 | MO | ||
24. | TAMÁS Ferenc | Hungary Magyarország | Club Class | LS3 WL | 1A | ||
25. | Rachwal Mariusz | Poland | Club Class | Mini Nimbus | VI | ||
26. | Arkadiusz Bajura | Poland | Club Class | Mini Nimbus C | CC | ||
27. | Neroj Bartek | Poland | Club Class | Pegase 101AP | IP | ||
28. | Kubiak Wojciech | Poland | Club Class | Szd 55 | W07 | ||
29. | Herbreder Marek | Poland | Club Class | szd-55 | TK | ||
Combi Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Kovalčík Jan | Slovakia | Combi Class | ARCUA M-20 | 2P | ||
2. | Jakubčák Ľubík | Slovakia | Combi Class | Arcus M | CAR | ||
3. | Kollar Michal Kollar | Slovakia | Combi Class | Arcus M | TA3 | ||
4. | Toth Robert | Hungary Magyarország | Combi Class | Arcus T | HUX | ||
5. | Kos Wojciech | Poland | Combi Class | Arcus T | ZAR | ||
6. | Doupal Lubomír | Czech Republic | Combi Class | ArcusM | FJ | ||
7. | Krejčiřík Petr | Czech Republic | Combi Class | as33 | 12 | ||
8. | Kornel Negro | Hungary Magyarország | Combi Class | As33 Es | GPS | ||
9. | István Réti | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG 29 E | IR | ||
10. | Smielkiewicz Andy | Poland | Combi Class | ASG 29E | A2 | ||
11. | Zube Gintas | Lithuania | Combi Class | ASG 29E | AR | ||
12. | Novak Ivan | Czech Republic | Combi Class | ASG-29 | QZ | ||
13. | Sawczuk Marek | Poland | Combi Class | ASG-29E | MS | ||
14. | Kornacki Łukasz | Poland | Combi Class | ASG-29Es | HBI | ||
15. | Downar Arkadiusz | Poland | Combi Class | ASG29 | 29L | ||
16. | Staryszak Leszek | Poland | Combi Class | ASG29E | BG | ||
17. | Staryszak Karol | Poland | Combi Class | ASG29E | PES | ||
18. | Gintzel Björn | Germany | Combi Class | ASG32 800 kg | 32 | ||
19. | Centka Janusz | Poland | Combi Class | ASG32 Mi | MD | ||
20. | Kessler Andreas | Romania România | Combi Class | ASG32 Mi 800 kg | AK | ||
21. | Christophe Delort d Exea | France | Combi Class | ASH 25Mi 26 | PC | ||
22. | Ősi Zsolt | Hungary Magyarország | Combi Class | ASW22BLE | BY | ||
23. | Pietraszkiewicz Dariusz | Poland | Combi Class | DG808C | VN | ||
24. | Kusbach Jiří | Czech Republic | Combi Class | Diana3 FES | B | ||
25. | Keher Ján | Slovakia | Combi Class | Discus 2CT | EF | ||
26. | Divok Ján | Slovakia | Combi Class | Discus 2cT | DJ | ||
27. | Miklos Taglieber Laszlo Kapuy | Hungary Magyarország | Combi Class | EB29D | HB | ||
28. | Sindely Janos | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-1 / 18m | RZ | ||
29. | Verdev Jože | Slovenia | Combi Class | JS-1c | DZ | ||
30. | DUL TOMASZ | Poland | Combi Class | JS-3 JET | TO | ||
31. | Rasimavicius Vytautas | Lithuania | Combi Class | JS1 | LR1 | ||
32. | BELLEC Jean-Pierre | France | Combi Class | JS1 | 7 | ||
33. | Pánek Petr | Czech Republic | Combi Class | js1c | IGC | ||
34. | Netušilová Alena | Czech Republic | Combi Class | JS3 18m | ZE | ||
35. | Bednarczuk Zdzislaw | Poland | Combi Class | Js3 Jet | ZB | ||
36. | Krejcirik Radek | Czech Republic | Combi Class | JS3 RES | Q1 | ||
37. | Paepke Jan | Slovakia | Combi Class | Lak-17at 18m/WL | AK | ||
38. | Dobos Tibor | Hungary Magyarország | Combi Class | Nimbus 2 | 111 | ||
39. | Motl Lubomir | Czech Republic | Combi Class | Nimbus 4DM | AM | ||
40. | Mach David | Czech Republic | Combi Class | Tba | ZF | ||
41. | Hamar Zoltan | Hungary Magyarország | Combi Class | TBA | BK | ||
42. | Bano Laszlo István | Hungary Magyarország | Combi Class | Ventus 2 cxt | GE | ||
43. | Biela Stanisław | Poland | Combi Class | Ventus 3 TS | S | ||
44. | Benedikt Lukas | Slovakia | Combi Class | Ventus 3f | LB | ||
45. | Kankare Nuutti | Finland | Combi Class | Ventus 3FS | 3F | ||
46. | Goretzki Bernd | Germany | Combi Class | Ventus 3M | C8 | ||
47. | Polutnik Erazem | Slovenia | Combi Class | Ventus 3M | EM | ||
48. | Stefańczyk Arkadiusz | Poland | Combi Class | Ventus 3M | ST | ||
49. | Weidlich Andre | Germany | Combi Class | Ventus 3M | TE |
15m Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Club Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Combi Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |