Max počet pretekárov | Max počet náhradníkov | Aktuálne zaregistrovaných pretekárov | Aktuálne akceptovaných pretekárov | Počet voľných štartovných miest | Riadny pretekár | Náhradník |
110 | 0 | 97 | 24 | 86 | ![]() |
![]() |
15m Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Szczerba Andrzej | Poland | 15m Class | DIANA -2 FES | AI | ![]() | ![]() |
2. | Klimašauskas Artūras | Lithuania | 15m Class | Ventus 2b | BX | ||
3. | Jaczkowski Konrad | Poland | 15m Class | Ventus 2bx | CB | ||
4. | Czech Dariusz | Poland | 15m Class | Lak 19 15m | DC | ![]() | ![]() |
5. | Valečko Slavomír | Czech Republic | 15m Class | Discus CS | IYB | ![]() | ![]() |
6. | Tornyai Jozsef | United Kingdom | 15m Class | ASW-20 | J | ||
7. | Laho Benedikt | Slovakia | 15m Class | Discus 2cT | JH | ||
8. | Walasek Maciej | Poland | 15m Class | LS6C | KK | ![]() | ![]() |
9. | Fischer Michael | Germany | 15m Class | Nimbus 4M | LD | ||
10. | Kaczorowski Jakub | Poland | 15m Class | LS8 | LOT | ||
11. | Pop Victor-Alex | Romania România | 15m Class | DuoDiscus | MI | ||
12. | Moravcová Barbora | Czech Republic | 15m Class | LS8a 15m | TBA | ||
13. | Błaszczyk Łukasz | Poland | 15m Class | TBD | TBD | ![]() | ![]() |
14. | Redondo Bastien | France | 15m Class | TBD | TBD | ||
15. | Trešlová Jana | Czech Republic | 15m Class | LS8 | W8 | ||
16. | Nováková Dana | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | xx | ||
17. | Kowalski Maciej | Poland | 15m Class | Discus 2a | Y | ||
18. | Scarlat Norbert | Romania România | 15m Class | Discus 2a | Y1 | ||
19. | Tudor Ionut | Romania România | 15m Class | Discus 2a | YA | ||
20. | Simion Alin | Romania România | 15m Class | Discus 2a | YB | ||
21. | Kawa Sebastian | Poland | 15m Class | Diana 2 | ZJ | ||
22. | Trojan Pavel | Czech Republic | 15m Class | Duo Discus T 700kg | ZS | ||
Club Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Biedermann Joanna | Poland | Club Class | . | . | ||
2. | Diklić Aleksandar | Serbia and Montenegro Србија и Црна Гора | Club Class | DG100 | 30 | ||
3. | Louis Janzam | France | Club Class | ASW-24 WL | 69 | ||
4. | Kassai Péter | Hungary Magyarország | Club Class | Discus b | 7w | ||
5. | Chabora Aneta | Poland | Club Class | Jantar std. | B | ![]() |
|
6. | Niewiadomy Marek | Poland | Club Class | Jantar Std 2 | BB | ||
7. | Arkadiusz Bajura | Poland | Club Class | Mini Nimbus C | CC | ![]() | ![]() |
8. | Mészáros Máté | Hungary Magyarország | Club Class | ASW-19 B | DB | ||
9. | Gönczi Peter | Hungary Magyarország | Club Class | Janus C fix gear | DD | ||
10. | Bendkowski Ryszard | Poland | Club Class | Jantar std 2 | FILIP | ![]() | ![]() |
11. | Šabľa Martin | Slovakia | Club Class | ASW20 | IKW | ||
12. | Rasimavicius Vytautas | Lithuania | Club Class | Jantar | JI | ![]() | ![]() |
13. | Kowalczyk Tomasz | Poland | Club Class | Jantar std 3 | JP2 | ![]() |
|
14. | Owsiany Krzysztof | Poland | Club Class | Pegase 101A | KG | ||
15. | Pachla Ryszard | Poland | Club Class | Jantar STD 2 | L | ||
16. | Csonka Istvan | Hungary Magyarország | Club Class | PIK30 | LI | ||
17. | Lata Philippe | France | Club Class | ASW20C | LT | ||
18. | Korom Attila | Hungary Magyarország | Club Class | ASW20 | MC | ![]() | ![]() |
19. | Chyla Lukasz | Poland | Club Class | LS-4 | MO | ![]() | ![]() |
20. | Czigler Elek | Hungary Magyarország | Club Class | ASW 20 | NY | ||
21. | Ogonowski Andrzej | Poland | Club Class | Ls4 | OG | ||
22. | Wujczak Stanislaw | Poland | Club Class | Mini Nimbus B | RX | ![]() | ![]() |
23. | Yermakov Roman | Ukraine Україна | Club Class | SZD-48-3 Jantar Std. 3 | RY | ||
24. | Durda Filip | Poland | Club Class | Discus CS | T71 | ||
25. | Bajenaru Tudor | Romania România | Club Class | LS4-A | TBA | ||
26. | Poulain de Saint Pere Malo | France | Club Class | LS4 | TBD | ||
27. | Herbreder Marek | Poland | Club Class | szd-55 | TK | ||
28. | NICOLAS Omaël | France | Club Class | Ls-4 | V16 | ||
29. | Rachwal Mariusz | Poland | Club Class | Mini Nimbus | VI | ||
30. | Caudrelier Nicolas | France | Club Class | ASW20C | VL | ||
31. | Hynek Tomáš | Czech Republic | Club Class | ASW-20C | VW | ||
32. | Alexandre Fierain | France | Club Class | ASW20 | WE | ||
33. | Pop Darius | Romania România | Club Class | Ls-4a | Y2 | ||
34. | Mikołajczyk Jerzy | Poland | Club Class | Ls 4 | YL | ![]() | ![]() |
Combi Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Majewski Andrzej | Poland | Combi Class | ASG29E | 29 | ||
2. | Kankare Nuutti | Finland | Combi Class | Ventus 3FS | 3F | ![]() | ![]() |
3. | Patt Alexander | Germany | Combi Class | Ventus 2cM | 42 | ||
4. | Frąckowiak Paweł | Poland | Combi Class | LAK17Bfes | 77 | ||
5. | Smielkiewicz Andy | Poland | Combi Class | ASG 29E | A2 | ![]() | ![]() |
6. | Paepke Jan | Slovakia | Combi Class | Lak-17at 18m/WL | AK | ![]() | ![]() |
7. | Kessler Andreas | Romania România | Combi Class | ASG32 Mi 800 kg | AK | ![]() | ![]() |
8. | Kusbach Jiří | Czech Republic | Combi Class | Diana3 FES | B | ||
9. | Szabadfi Botond | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG29e | BB | ||
10. | Staryszak Leszek | Poland | Combi Class | ASG29E | BG | ||
11. | Ősi Zsolt | Hungary Magyarország | Combi Class | ASW22BLE | BY | ||
12. | Goretzki Bernd | Germany | Combi Class | Ventus 3M | C8 | ![]() | ![]() |
13. | Bartonik Oldrich | Czech Republic | Combi Class | Diana 3 FES | D3 | ||
14. | Verdev Jože | Slovenia | Combi Class | JS-1c | DZ | ||
15. | Polutnik Erazem | Slovenia | Combi Class | Ventus 3M | EM | ![]() | ![]() |
16. | Bano Laszlo István | Hungary Magyarország | Combi Class | Ventus 2 cxt | GE | ||
17. | Kornel Negro | Hungary Magyarország | Combi Class | As33 Es | GPS | ![]() | ![]() |
18. | Miklos Taglieber Laszlo Kapuy | Hungary Magyarország | Combi Class | EB29D | HB | ||
19. | Kahler Christoph | Germany | Combi Class | ASH 25E | HB | ||
20. | Piotrowska Anna | Poland | Combi Class | ASG29E | HE | ||
21. | Toth Robert | Hungary Magyarország | Combi Class | Arcus T | HUX | ![]() | ![]() |
22. | Pánek Petr | Czech Republic | Combi Class | JS-1b JET | IGC | ||
23. | István Réti | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG 29 E | IR | ||
24. | Gliese Jan-Philipp | Germany | Combi Class | Ventus 3M | JG | ||
25. | Benedikt Lukas | Slovakia | Combi Class | Ventus 3f | LB | ![]() | ![]() |
26. | Doupal Lubomír | Czech Republic | Combi Class | ArcusM | LD | ||
27. | Fischer Michael | Germany | Combi Class | Nimbus 4M | LD | ||
28. | Centka Janusz | Poland | Combi Class | ASG32 Mi | MD | ||
29. | Sawczuk Marek | Poland | Combi Class | ASG-29E | MS | ||
30. | Bernhard Nicolas | France | Combi Class | HPH TWINSHARK | NB | ![]() |
|
31. | Krejcirik Radek | Czech Republic | Combi Class | JS3 RES | Q1 | ||
32. | Sindely Janos | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-1 / 18m | RZ | ||
33. | Stefańczyk Arkadiusz | Poland | Combi Class | Ventus 3M | ST | ![]() | ![]() |
34. | Olivier Sven | South Africa | Combi Class | tba | tba | ||
35. | Mach David | Czech Republic | Combi Class | Tba | Tba | ||
36. | Krejčiřík Petr | Czech Republic | Combi Class | TBA | TBA | ||
37. | Gintzel Björn | Germany | Combi Class | ASG32 800 kg | TBD | ||
38. | Weidlich Andre | Germany | Combi Class | Ventus 3M | TE | ![]() | ![]() |
39. | DUL TOMASZ | Poland | Combi Class | JS-3 JET | TO | ![]() | ![]() |
40. | Pietraszkiewicz Dariusz | Poland | Combi Class | DG808C | VN | ||
41. | Bednarczuk Zdzislaw | Poland | Combi Class | Js3 Jet | ZB |
15m Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Club Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Combi Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |