Max počet pretekárov | Max počet náhradníkov | Aktuálne zaregistrovaných pretekárov | Aktuálne akceptovaných pretekárov | Počet voľných štartovných miest | Riadny pretekár | Náhradník |
110 | 20 | 105 | 61 | 69 | ![]() |
![]() |
15m Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Frackowiak Pawel | Poland | 15m Class | LAK17Bfes | 77 | ||
2. | SZCZERBA ANDRZEJ | Poland | 15m Class | DIANA 2 FES | AI | ![]() | ![]() |
3. | Jarysz Piotr | Poland | 15m Class | Ls6a | BB | ![]() | ![]() |
4. | Herencic Bruno | Croatia | 15m Class | Diana-2 FES | BH | ![]() | ![]() |
5. | Klimašauskas Artūras | Lithuania | 15m Class | Ventus 2b | BX | ![]() | ![]() |
6. | Jaczkowski Konrad | Poland | 15m Class | Ventus 2B | CB | ![]() | ![]() |
7. | Czech Dariusz | Poland | 15m Class | Lak 19 | DC | ![]() | ![]() |
8. | Ratz Jan | Czech Republic | 15m Class | Ventus a | FW | ||
9. | Kévin Faur | France | 15m Class | Ventus-2a | IR | ||
10. | Valečko Slavomír | Czech Republic | 15m Class | Discus CS | IYB | ![]() | ![]() |
11. | Cink Miloslav | Czech Republic | 15m Class | LS-8b | JB | ||
12. | Julien Duboc | France | 15m Class | Discus 2a | JPA | ||
13. | WALASEK MACIEJ | Poland | 15m Class | LS6C | KK | ![]() | ![]() |
14. | MANFREDI Theo | France | 15m Class | Lak 17a | LE | ![]() | ![]() |
15. | Kusbach Jiří | Czech Republic | 15m Class | KKB15 | N2 | ||
16. | Doriat Aurélien | France | 15m Class | LS8 | P1 | ||
17. | Wojciech Domański | Poland | 15m Class | Ventus 2a | PE | ![]() | ![]() |
18. | Czeladzki Adam | Poland | 15m Class | Duo Discus xlt | POL | ![]() | |
19. | Kornacki Łukasz | Poland | 15m Class | Diana 2 | RP | ![]() | ![]() |
20. | Divok Maroš | Slovakia | 15m Class | DuoDiscus XT | SNV | ||
21. | Woolley Adam | Australia | 15m Class | Discus 2a | TBA | ![]() | ![]() |
22. | Moravcova Barbora | Czech Republic | 15m Class | LS8a 15m | TBA | ![]() | ![]() |
23. | Olivier Sven | South Africa | 15m Class | tba | tba | ||
24. | Scarlat Norbert | Romania România | 15m Class | Discus 2a | TBA | ![]() | ![]() |
25. | Kříž Lukáš | Czech Republic | 15m Class | LS8 | TBA | ||
26. | Novák Karel | Czech Republic | 15m Class | TBA | TBA | ||
27. | Blaszczyk Lukasz | Poland | 15m Class | TBD | TBD | ![]() | ![]() |
28. | SEIS Maximilian | France | 15m Class | Discus 2a | TBD | ||
29. | Loužecký Pavel | Czech Republic | 15m Class | X | X | ![]() | ![]() |
30. | Trešlová Jana | Czech Republic | 15m Class | XXXX | XX | ![]() | |
31. | Nováková Dana | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | xx | ![]() | ![]() |
32. | Tudor Ionut | Romania România | 15m Class | Discus 2a | YB | ![]() | ![]() |
33. | POP Victor-Alex | Romania România | 15m Class | Discus 2a | YB | ![]() | ![]() |
34. | Trojan Pavel | Czech Republic | 15m Class | Duo Discus T 700kg | ZS | ![]() | ![]() |
Club Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Biedermann Joanna | Poland | Club Class | . | . | ![]() | ![]() |
2. | Ferenc Tamás | Hungary Magyarország | Club Class | LS3 WL | 1A | ![]() | ![]() |
3. | Diklić Aleksandar | Serbia and Montenegro Србија и Црна Гора | Club Class | DG100 | 30 | ![]() | ![]() |
4. | Šabľa Martin | Slovakia | Club Class | Discus b | 70 | ||
5. | Bajenaru Tudor | Romania România | Club Class | LS4 | 8M | ![]() | ![]() |
6. | Hugo CORBILLE | France | Club Class | LS7 | AG | ||
7. | Biela Stanisław | Poland | Club Class | SZD | BS | ||
8. | Bartczak Przemysław | Poland | Club Class | SZD 55-1 | CF | ||
9. | Mészáros Máté | Hungary Magyarország | Club Class | ASW-19 | DB | ![]() | ![]() |
10. | Gonczi / Újhelyi Peter / Balázs | Hungary Magyarország | Club Class | Janus C FG | DD | ![]() | ![]() |
11. | Downar Arkadiusz | Poland | Club Class | Pegase | EM | ![]() | ![]() |
12. | Bendkowski Ryszard | Poland | Club Class | Jantar std 2 | Filip | ![]() | ![]() |
13. | Flis Jacek | Poland | Club Class | LS3-WL | FLS | ||
14. | Piskata Petra | Czech Republic | Club Class | LS4 | FP | ||
15. | Gerhard CIEPLY | Poland | Club Class | ASW 19b | GC | ||
16. | Urbanczyk Olgierd | Poland | Club Class | Janus A | KI | ||
17. | Łończuk Artur | Poland | Club Class | Jantar Std 3 | KM | ||
18. | Pachla Ryszard | Poland | Club Class | Jantar STD 2 | L | ![]() | ![]() |
19. | Doupal Lubomír | Czech Republic | Club Class | Asw24 | LD | ![]() | |
20. | Matkowski Christoph | Poland | Club Class | Lak17B FES mini | MA | ![]() | ![]() |
21. | Korom Attila | Hungary Magyarország | Club Class | Asw20 | MC | ![]() | ![]() |
22. | Franic Frane | Croatia | Club Class | N/a | N/a | ||
23. | Piskaty Slavomir | Czech Republic | Club Class | Discus | ok-5318 | ||
24. | Balcárek Zdeněk | Czech Republic | Club Class | Discus b | OS | ||
25. | Wujczak Stanislaw | Poland | Club Class | Mini Nimbus B | RX | ![]() | |
26. | Rasimavicius Vytautas | Lithuania | Club Class | Jantar | TBA | ||
27. | Marek Herbreder | Poland | Club Class | SZD-55 | TK | ||
28. | Rachwal Mariusz | Poland | Club Class | Mini Nimbus HS 7 | VI | ||
29. | Kubiak Wojciech | Poland | Club Class | Szd 55 | W07 | ![]() | ![]() |
30. | Simion Alin | Romania România | Club Class | Ls4-a | Y2 | ![]() | ![]() |
31. | Jerzy Mikołajczyk | Poland | Club Class | LS4 | YL | ![]() | ![]() |
Combi Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Krejcirik Radek | Czech Republic | Combi Class | AS33 Es | 12 | ![]() | ![]() |
2. | MAJEWSKI ANDRZEJ | Poland | Combi Class | ASG 29E | 29 | ![]() | ![]() |
3. | Hamar Zoltan | Hungary Magyarország | Combi Class | JS3 | 7A | ![]() | ![]() |
4. | Smielkiewicz Andy | Poland | Combi Class | ASG29E | A2 | ![]() | ![]() |
5. | Paepke Jan | Germany | Combi Class | Lak-17at 18m | AK | ![]() | ![]() |
6. | Andreas Kessler | Romania România | Combi Class | ASG 32 Mi | AK | ![]() | ![]() |
7. | Motl Lubomír | Czech Republic | Combi Class | Nimbus 4DM | AM | ||
8. | Zube Gintas | Lithuania | Combi Class | ASG 29E | AR | ||
9. | Szabadfi Botond | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG29e | BB | ![]() | ![]() |
10. | Staryszak Leszek | Poland | Combi Class | Asg29e | BG | ||
11. | Osi Zsolt | Hungary Magyarország | Combi Class | ASW22BLE | BY | ![]() | ![]() |
12. | Goretzki Bernd | Germany | Combi Class | Ventus 3M | C8 | ![]() | ![]() |
13. | Jakubčák Ľubík | Slovakia | Combi Class | Arcus M | CÁR | ||
14. | Bartoník Oldřich | Czech Republic | Combi Class | Diana 3 FES | D3 | ![]() | ![]() |
15. | Verdev Jože | Slovenia | Combi Class | JS-18C | DZ | ||
16. | Polutnik Erazem | Slovenia | Combi Class | Ventus 3M | EM | ![]() | ![]() |
17. | Olivier Sven | South Africa | Combi Class | ASG29E | EMI | ||
18. | Granvig Dahl Jan | Denmark | Combi Class | Ventus 2CM | HX | ![]() |
|
19. | Centka Janusz | Poland | Combi Class | ASH 25Mi 26m | I | ![]() | ![]() |
20. | Réti István | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG29E | IR | ![]() | ![]() |
21. | Verkuijl Jeroen | Netherlands | Combi Class | MD-JS 3 RES | JV | ||
22. | Netušilová Alena | Czech Republic | Combi Class | JS1 21m | JX | ||
23. | Jerzy Kolasinski | Poland | Combi Class | JS3 RES | KOL | ||
24. | Žnidaršič Luka | Slovenia | Combi Class | Ventus 3 FES | LZ | ||
25. | Sawczuk Marek | Poland | Combi Class | ASG29-E | MS | ![]() | ![]() |
26. | Pirker Herbert | Austria Österreich | Combi Class | Arcus M | PV | ![]() | ![]() |
27. | Pechanec Marek | Czech Republic | Combi Class | JS3 18m | Q1 | ||
28. | Novak Ivan | Czech Republic | Combi Class | ASG-29 | QZ | ||
29. | Sindely Janos | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-1 | RZ | ![]() | ![]() |
30. | Kromka Jan | Slovakia | Combi Class | Arcus M | TA3 | ||
31. | Mach David | Czech Republic | Combi Class | TBA | TBA | ||
32. | Krejčiřík Petr | Czech Republic | Combi Class | TBA | TBA | ![]() | |
33. | Stefańczyk Arkadiusz | Poland | Combi Class | TBD | TBD | ![]() | ![]() |
34. | Kawa Sebastian | Poland | Combi Class | Diana 3 | tbd | ![]() | |
35. | Kapuy Laszlo | Hungary Magyarország | Combi Class | tbn | tbn | ||
36. | Weidlich Andre | Germany | Combi Class | Ventus 3M | TE | ![]() | ![]() |
37. | Dul Tomasz | Poland | Combi Class | Js3 | TO | ![]() | ![]() |
38. | Kalmbach Klaus Kalmbach | Germany | Combi Class | ArcusM | TT | ![]() | ![]() |
39. | Pietraszkiewicz Dariusz | Poland | Combi Class | DG808 | VN | ||
40. | Zdzislaw Bednarczuk | Poland | Combi Class | Js3 Jet | ZB | ![]() | ![]() |
15m Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Club Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Combi Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |