Max počet pretekárov | Max počet náhradníkov | Aktuálne zaregistrovaných pretekárov | Aktuálne akceptovaných pretekárov | Počet voľných štartovných miest | Riadny pretekár | Náhradník |
110 | 0 | 97 | 24 | 86 | ![]() |
![]() |
15m Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Tornyai Jozsef | United Kingdom | 15m Class | ASW-20 | J | ||
2. | Trojan Pavel | Czech Republic | 15m Class | Duo Discus T 700kg | ZS | ||
3. | Simion Alin | Romania România | 15m Class | Discus 2a | YB | ||
4. | Klimašauskas Artūras | Lithuania | 15m Class | Ventus 2b | BX | ||
5. | Pop Victor-Alex | Romania România | 15m Class | DuoDiscus | MI | ||
6. | Scarlat Norbert | Romania România | 15m Class | Discus 2a | Y1 | ||
7. | Tudor Ionut | Romania România | 15m Class | Discus 2a | YA | ||
8. | Jaczkowski Konrad | Poland | 15m Class | Ventus 2bx | CB | ||
9. | Trešlová Jana | Czech Republic | 15m Class | LS8 | W8 | ||
10. | Kowalski Maciej | Poland | 15m Class | Discus 2a | Y | ||
11. | Kaczorowski Jakub | Poland | 15m Class | LS8 | LOT | ||
12. | Moravcová Barbora | Czech Republic | 15m Class | LS8a 15m | TBA | ||
13. | Nováková Dana | Czech Republic | 15m Class | LS-8 | xx | ||
14. | Redondo Bastien | France | 15m Class | TBD | TBD | ||
15. | Laho Benedikt | Slovakia | 15m Class | Discus 2cT | JH | ||
16. | Kawa Sebastian | Poland | 15m Class | Diana 2 | ZJ | ||
17. | Fischer Michael | Germany | 15m Class | Nimbus 4M | LD | ||
18. | Szczerba Andrzej | Poland | 15m Class | DIANA -2 FES | AI | ![]() | ![]() |
19. | Błaszczyk Łukasz | Poland | 15m Class | TBD | TBD | ![]() | ![]() |
20. | Czech Dariusz | Poland | 15m Class | Lak 19 15m | DC | ![]() | ![]() |
21. | Walasek Maciej | Poland | 15m Class | LS6C | KK | ![]() | ![]() |
22. | Valečko Slavomír | Czech Republic | 15m Class | Discus CS | IYB | ![]() | ![]() |
Club Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Hynek Tomáš | Czech Republic | Club Class | ASW-20C | VW | ||
2. | Šabľa Martin | Slovakia | Club Class | ASW20 | IKW | ||
3. | Diklić Aleksandar | Serbia and Montenegro Србија и Црна Гора | Club Class | DG100 | 30 | ||
4. | Herbreder Marek | Poland | Club Class | szd-55 | TK | ||
5. | Owsiany Krzysztof | Poland | Club Class | Pegase 101A | KG | ||
6. | Bajenaru Tudor | Romania România | Club Class | LS4-A | TBA | ||
7. | Kassai Péter | Hungary Magyarország | Club Class | Discus b | 7w | ||
8. | Pop Darius | Romania România | Club Class | Ls-4a | Y2 | ||
9. | Durda Filip | Poland | Club Class | Discus CS | T71 | ||
10. | Yermakov Roman | Ukraine Україна | Club Class | SZD-48-3 Jantar Std. 3 | RY | ||
11. | Rachwal Mariusz | Poland | Club Class | Mini Nimbus | VI | ||
12. | NICOLAS Omaël | France | Club Class | Ls-4 | V16 | ||
13. | Poulain de Saint Pere Malo | France | Club Class | LS4 | TBD | ||
14. | Csonka Istvan | Hungary Magyarország | Club Class | PIK30 | LI | ||
15. | Kowalczyk Tomasz | Poland | Club Class | Jantar std 3 | JP2 | ![]() |
|
16. | Gönczi Peter | Hungary Magyarország | Club Class | Janus C fix gear | DD | ||
17. | Pachla Ryszard | Poland | Club Class | Jantar STD 2 | L | ||
18. | Mészáros Máté | Hungary Magyarország | Club Class | ASW-19 B | DB | ||
19. | Ogonowski Andrzej | Poland | Club Class | Ls4 | OG | ||
20. | Biedermann Joanna | Poland | Club Class | . | . | ||
21. | Chabora Aneta | Poland | Club Class | Jantar std. | B | ![]() |
|
22. | Niewiadomy Marek | Poland | Club Class | Jantar Std 2 | BB | ||
23. | Czigler Elek | Hungary Magyarország | Club Class | ASW 20 | NY | ||
24. | Caudrelier Nicolas | France | Club Class | ASW20C | VL | ||
25. | Louis Janzam | France | Club Class | ASW-24 WL | 69 | ||
26. | Alexandre Fierain | France | Club Class | ASW20 | WE | ||
27. | Lata Philippe | France | Club Class | ASW20C | LT | ||
28. | Bendkowski Ryszard | Poland | Club Class | Jantar std 2 | FILIP | ![]() | ![]() |
29. | Mikołajczyk Jerzy | Poland | Club Class | Ls 4 | YL | ![]() | ![]() |
30. | Korom Attila | Hungary Magyarország | Club Class | ASW20 | MC | ![]() | ![]() |
31. | Arkadiusz Bajura | Poland | Club Class | Mini Nimbus C | CC | ![]() | ![]() |
32. | Wujczak Stanislaw | Poland | Club Class | Mini Nimbus B | RX | ![]() | ![]() |
33. | Rasimavicius Vytautas | Lithuania | Club Class | Jantar | JI | ![]() | ![]() |
34. | Chyla Lukasz | Poland | Club Class | LS-4 | MO | ![]() | ![]() |
Combi Class | |||||||
Priezvisko Meno | Krajina | Súťažná trieda | Typ vetroňa | Štartový znak | Akceptovaný | Uhradené štartovné | |
1. | Majewski Andrzej | Poland | Combi Class | ASG29E | 29 | ||
2. | Sindely Janos | Hungary Magyarország | Combi Class | JS-1 / 18m | RZ | ||
3. | Bernhard Nicolas | France | Combi Class | HPH TWINSHARK | NB | ![]() |
|
4. | Ősi Zsolt | Hungary Magyarország | Combi Class | ASW22BLE | BY | ||
5. | István Réti | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG 29 E | IR | ||
6. | Doupal Lubomír | Czech Republic | Combi Class | ArcusM | LD | ||
7. | Olivier Sven | South Africa | Combi Class | tba | tba | ||
8. | Szabadfi Botond | Hungary Magyarország | Combi Class | ASG29e | BB | ||
9. | Staryszak Leszek | Poland | Combi Class | ASG29E | BG | ||
10. | Frąckowiak Paweł | Poland | Combi Class | LAK17Bfes | 77 | ||
11. | Bartonik Oldrich | Czech Republic | Combi Class | Diana 3 FES | D3 | ||
12. | Kusbach Jiří | Czech Republic | Combi Class | Diana3 FES | B | ||
13. | Gintzel Björn | Germany | Combi Class | ASG32 800 kg | TBD | ||
14. | Pánek Petr | Czech Republic | Combi Class | JS-1b JET | IGC | ||
15. | Bednarczuk Zdzislaw | Poland | Combi Class | Js3 Jet | ZB | ||
16. | Sawczuk Marek | Poland | Combi Class | ASG-29E | MS | ||
17. | Pietraszkiewicz Dariusz | Poland | Combi Class | DG808C | VN | ||
18. | Miklos Taglieber Laszlo Kapuy | Hungary Magyarország | Combi Class | EB29D | HB | ||
19. | Bano Laszlo István | Hungary Magyarország | Combi Class | Ventus 2 cxt | GE | ||
20. | Piotrowska Anna | Poland | Combi Class | ASG29E | HE | ||
21. | Verdev Jože | Slovenia | Combi Class | JS-1c | DZ | ||
22. | Mach David | Czech Republic | Combi Class | Tba | Tba | ||
23. | Krejcirik Radek | Czech Republic | Combi Class | JS3 RES | Q1 | ||
24. | Krejčiřík Petr | Czech Republic | Combi Class | TBA | TBA | ||
25. | Centka Janusz | Poland | Combi Class | ASG32 Mi | MD | ||
26. | Kahler Christoph | Germany | Combi Class | ASH 25E | HB | ||
27. | Fischer Michael | Germany | Combi Class | Nimbus 4M | LD | ||
28. | Patt Alexander | Germany | Combi Class | Ventus 2cM | 42 | ||
29. | Gliese Jan-Philipp | Germany | Combi Class | Ventus 3M | JG | ||
30. | Toth Robert | Hungary Magyarország | Combi Class | Arcus T | HUX | ![]() | ![]() |
31. | Paepke Jan | Slovakia | Combi Class | Lak-17at 18m/WL | AK | ![]() | ![]() |
32. | Smielkiewicz Andy | Poland | Combi Class | ASG 29E | A2 | ![]() | ![]() |
33. | Kessler Andreas | Romania România | Combi Class | ASG32 Mi 800 kg | AK | ![]() | ![]() |
34. | Kornel Negro | Hungary Magyarország | Combi Class | As33 Es | GPS | ![]() | ![]() |
35. | DUL TOMASZ | Poland | Combi Class | JS-3 JET | TO | ![]() | ![]() |
36. | Goretzki Bernd | Germany | Combi Class | Ventus 3M | C8 | ![]() | ![]() |
37. | Kankare Nuutti | Finland | Combi Class | Ventus 3FS | 3F | ![]() | ![]() |
38. | Benedikt Lukas | Slovakia | Combi Class | Ventus 3f | LB | ![]() | ![]() |
39. | Polutnik Erazem | Slovenia | Combi Class | Ventus 3M | EM | ![]() | ![]() |
40. | Stefańczyk Arkadiusz | Poland | Combi Class | Ventus 3M | ST | ![]() | ![]() |
41. | Weidlich Andre | Germany | Combi Class | Ventus 3M | TE | ![]() | ![]() |
15m Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Club Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. | ||||||
Combi Class | ||||||
Momentálne nie su zaregistrovaní žiadni pretekári. |